Katlanır Bomlu Vinçler / KDR 30 / YK6
Teknik Özellikler
| Kaldırma Momenti | 30 Ton/m |
| Kaldırma Kapasitesi | 3m Radüste 10 Ton |
| Maksimum yatay uzanma (kırma hidrolik bom) (kg/m) | 1377kg / 13,47m |
| Maksimum yatay uzanma (kırma mekanik bom) (kg/m) | 866kg / 17,48m |
| Maksimum yatay uzanma (2.kırma hidrolik bom) (kg/m) | Yok |
| Maksimum yatay uzanma (2.kırma mekanik bom) (kg/m) | Yok |
| Hidrolik uzatma bom adeti (kırma bom) | 6 |
| Mekanik uzatma bom adeti (kırma bom) | 2 |
| Hidrolik uzatma bom adeti (2.kırma bom) | Yok |
| Mekanik uzatma bom adeti (2.kırma bom) | Yok |
| Denge ağırlığı | Yok |
| Yağ tankı kapasite (lt) | 132 |
| Dişli çapı | 900mm |
| Halat tambur kapasite (3 palanga) (kg) | 4800 |
| *Uzanma mesafelerinde araç ve sehim miktarı dikkate alınmamıştır. | |
