Katlanır Bomlu Vinçler / KDR 405 / L8+L6
Teknik Özellikler
| Kaldırma Momenti | 405 Ton/m |
| Kaldırma Kapasitesi | 3m Radüste 135 Ton |
| Maksimum yatay uzanma (kırma hidrolik bom) (kg/m) | 10934kg / 24,55m |
| Maksimum yatay uzanma (kırma mekanik bom) (kg/m) | 7711kg / 30,51m |
| Maksimum yatay uzanma (2.kırma hidrolik bom) (kg/m) | 1102kg / 44,14m |
| Maksimum yatay uzanma (2.kırma mekanik bom) (kg/m) | 345kg / 50,19m |
| Hidrolik uzatma bom adeti (kırma bom) | 8 |
| Mekanik uzatma bom adeti (kırma bom) | 2 |
| Hidrolik uzatma bom adeti (2.kırma bom) | 6 |
| Mekanik uzatma bom adeti (2.kırma bom) | 2 |
| Denge ağırlığı | 14500kg |
| Yağ tankı kapasite (lt) | 1250 |
| Dişli çapı | 2147mm |
| Halat tambur kapasite (3 palanga) (kg) | 45000 |
| *Uzanma mesafelerinde araç ve sehim miktarı dikkate alınmamıştır. | |
